| COD | DESCRIPCION | PRECIO |
|---|---|---|
| ALAMBRE DE PUAS C.12.5 x | ||
| ALAMBRE DE PUAS C.12.5 x | ||
| ALAMBRE DE PUAS C.12.5 x | ||
| ALAMBRE DE PUAS C.14 X | ||
| ALAMBRE DE PUAS C.14 X | ||
| ALAMBRE GALVANIZADO C. 10 | ||
| ALAMBRE GALVANIZADO C. 12 | ||
| ALAMBRE GALVANIZADO C. 14 | ||
| ALAMBRE GALVANIZADO C. 16 | ||
| ALAMBRE GALVANIZADO C. 18 | ||
| ALAMBRE NEGRO X KILOS | ||
| ANGULO 3/4 X 1/8 | ||
| ANGULO 3/4 X 3/16 | ||
| ANGULO 1 X 1/8 | ||
| ANGULO 1 X 3/16 | ||
| ANGULO 1 X 1/4 | ||
| ANGULO 1 1/4 X 1/8 | ||
| ANGULO 1 1/4 X 3/16 | ||
| ANGULO 11/44 X 1/4 | ||
| ANGULO 1 1/2 X 1/8 | ||
| ANGULO 1 1/2 X 3/16 | ||
| ANGULO 1 1/2 X 1/4 | ||
| ANGULO 2 X 1/8 | ||
| ANGULO 2 X 3/16 | ||
| ANGULO 2 X 1/4 | ||
| ANGULO 2 1/2 X 1/8 | ||
| ANGULO 2 1/2 X 3/16 | ||
| ANGULO 2 1/2 X 1/4 | ||
| ANGULO 3 X 1/8 | ||
| ANGULO 3 X 3/16 | ||
| ANGULO 3 X 1/4 | ||
| ANGULO 3 X 1/2 | ||
| ANGULO PARA PVC | ||
| ARABESCOS | ||
| BEBEDERO | ||
| BOQUILLERA X 6 MTRS | ||
| CABALLETE ARQUITECTONICO ROJO C. 30 | ||
| CABALLETE ARTICULADO ETERNIT PAR | ||
| CABALLETE FIJO ETERNIT | ||
| CABALLETE LAMINA GALV. C.30 ANCHO 15CMS | ||
| CABALLETE LAMINA GALV. C.30 ANCHO 20 CMS | ||
| CABALLETE LAMINA GALV. C.30 ANCHO 25 CMS | ||
| CABALLETE LAMINA GALV. C.30 ANCHO 30CMS | ||
| CABALLETE LAMINA GALV. C.30 ANCHO 40 CMS | ||
| CABALLETE LAMINA GALV. C.30 ANCHO 50 CMS | ||
| CABO PARA PALA | ||
| CABO PARA PICA | ||
| CADENA METALICA | ||
| CADENA METALICA 5--32 X M | ||
| CAJA 5800 PVC | ||
| CAJA 2400 METALICA | ||
| CAJA 2400 PVC | ||
| CAJA OCTAGONAL PVC | ||
| CANAL PECHO PALOMA C. 24 | ||
| CANAL PECHO PALOMA C.22 | ||
| CANALETA BASE 6 | ||
| CANALETA BASE 9 | ||
| CARRIL RG 800 X 2 MTRS | ||
| CARRIL RG 800 X 2,40 MTRS | ||
| CARRIL 814 X 2 MTRS | ||
| CARRIL 814 X 2,40 MTRS | ||
| CHIPA CORRUGADA 1--4 X LKS | ||
| CHIPA CORRUGADA 3--8 X LKS | ||
| CLARABOYA ETERNIT NO. 4 | ||
| CLARABOYA ETERNIT NO. 6 | ||
| CONCERTINA 18PG X ROLLO 6MTRS | ||
| CORREDERA X 2 MTRS | ||
| CORREDERA X 2,40 MTRS | ||
| CURVA CONDUIT 1--2 ECONOMICA | ||
| CURVA TIPO ALUMINIO 30 | ||
| CURVA TIPO ALUMINIO 60 | ||
| FLANCHE LAMINA C.30 GALV. 15 CMS | ||
| FLANCHE LAMINA C.30 GALV. 20 CMS | ||
| FLANCHE LAMINA C.30 GALV. 25 CMS | ||
| FLANCHE LAMINA C.30 GALV. 30 CMS | ||
| FLANCHE LAMINA C.30 GALV. 40 CMS | ||
| FLANCHE LAMINA C.30 GALV. 50 CMS | ||
| FLANCHE LAMINA C.30 GALV. | ||
| GUIA X 2 MTRS | ||
| GUIA X 2,40 MTRS | ||
| IP 120 X 6 MTS | ||
| LAMINA ALFAJOR 3X1 X 2.5 Mm | ||
| LAMINA ALFAJOR 4X8 X 2.5 Mm | ||
| LAMINA ALFAJOR 3X1 X 3 MM (1/8) | ||
| LAMINA ALFAJOR 4X8 X 3 MM (1/8) | ||
| LAMINA ALFAJOR 3X1 X 4.5 mm (3/16) | ||
| LAMINA ALFAJOR 4X8 X 4.5 mm (3/16) | ||
| LAMINA ALFAJOR 3X1 X 6 mm (1/4) | ||
| LAMINA ALFAJOR 4X8 X 6 mm (1/4) | ||
| LAMINA COLL ROLLL 2*1 C. 18 | ||
| LAMINA COLL ROLLL 2*1 C. 20 | ||
| LAMINA COLL ROLLL 4*8 C. 18 | ||
| LAMINA COLL ROLLL 4*8 C.20 | ||
| LAMINA DRIWALL 1--2 | ||
| LAMINA ETERBOART NO. 6 | ||
| LAMINA ETERBOART NO. 8 | ||
| LAMINA ETERBOART NO. 10 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 2*1 C. 18 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 2*1 C. 20 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 4*8 C. 20 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 2*1 C. 22 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 4*8 C. 22 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 2*1 C. 24 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 4*8 c. 24 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 2*1 C. 26 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 2*1 C. 28 | ||
| LAMINA GALVANIZADA 2*1 C. 30 | ||
| LAMINA PVC X TIRA ( 5,95X 0,30) | ||
| LAMINA TRIPLEX 4mm | ||
| LAMINA TRIPLEX 4mm | ||
| LAMINA TRIPLEX 7 mm | ||
| LAMINA TRIPLEX 9mm | ||
| LAMINA TRIPLEX 12mm | ||
| LAMINA TRIPLEX 15mm | ||
| LAMINA TRIPLEX 18mm | ||
| LIMATEZA ETERNIT | ||
| LIMATEZA TERMINAL ETERNIT | ||
| MALLA CON VENA | ||
| MALLA ELECTROSOLDADA 3 mm X 18 mm | ||
| MALLA ELECTROSOLDADA 4 mm | ||
| MALLA ELECTROSOLDADA 5 mm | ||
| MALLA ELECTROSOLDADA 6mm | ||
| MALLA GALLINERO 1,50 HUECO 11--4 ROLLO X 36 MTRS | ||
| MALLA GALLINERO 1,50 HUECO 11--4 X MTRS | ||
| MALLA GALLINERO 1,65HUECO 2PG ROLLO X 30 MTRS | ||
| MALLA GALLINERO 1,65HUECO 2PG X MTRS | ||
| MALLA GALLINERO 1,80 HUECO 11--4 ROLLO X 36 MTRS | ||
| MALLA GALLINERO 1,80 HUECO 11--4 X MTRS | ||
| MALLA PAJARITO 1 MTR HUECO 11--4 ROLLO X 30 MTRS | ||
| MALLA PAJARITO 1 MTR HUECO 11--4 X MTRS | ||
| MARCO DOBLE BATIENTE X 2 MTRS | ||
| MARCO DOBLE BATIENTE X 2,40 MTRS | ||
| MARCO PUERTA DOBLE BATIENTE C. 18 X 6 MTRS | ||
| MINI PEINAZO C.18 | ||
| OMEGA PARA PVC | ||
| PARAL BASE 6 | ||
| PARAL BASE 9 | ||
| PASADOR CORTO DERECHO | ||
| PASADOR CORTO IZQUIERDO | ||
| PASADOR LARGO DERECHO | ||
| PASADOR LARGO IZQUIERDO | ||
| PASAMANOS TIPO ALUMINIO | ||
| PEINAZO TIPO ALUMINIO | ||
| PEINAZO C.18 | ||
| PEINAZO C.19 | ||
| PEINAZO C.20 | ||
| PERFIL PLACA FACIL X METROS | ||
| PLASTICO NEGRO X 4 ANCHO X MTRS | ||
| PLATINA 1--2 X 1--8 | ||
| PLATINA 1--2 X 3--16 | ||
| PLATINA 1--2 X 1--4 | ||
| PLATINA 3--4 X 1--8 | ||
| PLATINA 3--4 X 3--16 | ||
| PLATINA 3--4 X 1--4 | ||
| PLATINA 1PG X 1--8 | ||
| PLATINA 1PG X 3--16 | ||
| PLATINA 1PG X 1--4 | ||
| PLATINA 1 1--4 X 1--8 | ||
| PLATINA 1 1--4 X 3--16 | ||
| PLATINA 11/4 X 1/4 | ||
| PLATINA 1 1--2 X 1--8 | ||
| PLATINA 1 1--2 X 3--16 | ||
| PLATINA 1 1--2 X 1--4 | ||
| PLATINA 2PG X 1--8 | ||
| PLATINA 2PG X 3--16 | ||
| PLATINA 2PG X 1/4 | ||
| PLATINA 2 1--2 X 1/8 | ||
| PLATINA 2 1--2 X 3/16 | ||
| PLATINA 2 1--2 X 1-4 | ||
| PLATINA 3 X 1/8 | ||
| PLATINA 3 X 3/16 | ||
| PLATINA 3 X 1/4 | ||
| POLISOMBRA X MTR LINEAL | ||
| PROTECTOR ESCALERA PIRLAN | ||
| SOLDADURA 6010 X 3/32 WEST ARCO X KILOS | ||
| SOLDADURA 6010 X 1--8 WEST ARCO X KILOS | ||
| SOLDADURA 6011 X 1--8 WEST ARCO X KILOS | ||
| SOLDADURA 6011 X 3/32 WEST ARCO X KILOS | ||
| SOLDADURA 6013 X 1--8 WEST ARCO X KILOS | ||
| SOLDADURA 6013 X 3--32 WEST ARCO X KILOS | ||
| SOLDADURA 7018 X 1--8 WEST ARCO X KILOS | ||
| SOLDADURA 7018 X 3/32 WEST ARCO X KILOS | ||
| SOSCO METALICO 2PG | ||
| SOSCO METALICO 3PG | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.40*100 C. 18 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.50*100 C. 18 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.60*100 C. 18 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.70*100 C. 18 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.80*100 C.18 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.90*100 C.18 | ||
| TABLERO TROQUELADO 100*100 C.18 | ||
| TABLERO TROQUELADO 200*100 C.18 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.40*100 C. 20 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.50*100 C. 20 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.60*100 C. 20 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.70*100 C. 20 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.80*100 C.20 | ||
| TABLERO TROQUELADO 0.90*100 C.20 | ||
| TABLERO TROQUELADO 100*100 C.20 | ||
| TABLERO TROQUELADO 200*100 C.20 | ||
| TANQUE TIPO BOTELLA X 300 LTS | ||
| TANQUE TIPO BOTELLA X 600 LTRS | ||
| TANQUE TIPO BOTELLA X 1100 LTRS | ||
| TANQUE X 250 LTRS | ||
| TANQUE X 500 LTRS | ||
| TANQUE X 1000 LTRS | ||
| TANQUE X 1000 LTRS | ||
| TANQUE X 2000 LTRS | ||
| TAPA METALICA PP DERECHA-IZQUIERDA | ||
| TEE PLANA | ||
| TEE TIPO ALUMINIO | ||
| TEJA ARQUITECTONICA X MTRS C. 26 | ||
| TEJA ARQUITECTONICA X MTRS C. 28 | ||
| TEJA ARQUITECTONICA X MTRS C. 30 | ||
| TEJA ETERNIT NO. 4 | ||
| TEJA ETERNIT NO. 5 | ||
| TEJA ETERNIT NO. 6 | ||
| TEJA ETERNIT NO. 8 | ||
| TEJA ETERNIT NO. 10 | ||
| TEJA PLASTICA MARFIL TIPO ETERNIT NO. 4 | ||
| TEJA PLASTICA MARFIL TIPO ETERNIT NO. 5 | ||
| TEJA PLASTICA MARFIL TIPO ETERNIT NO. 6 | ||
| TEJA PLASTICA MARFIL TIPO ETERNIT NO. 8 | ||
| TEJA PLASTICA MARFIL TIPO ETERNIT NO. 10 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO OPAL TIPO ETERNIT NO. 4 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO OPAL TIPO ETERNIT NO. 5 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO OPAL TIPO ETERNIT NO. 6 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO OPAL TIPO ETERNIT NO. 8 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO OPAL TIPO ETERNIT NO. 10 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO CRITAL TIPO ETERNIT NO. 4 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO CRITAL TIPO ETERNIT NO. 5 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO CRITAL TIPO ETERNIT NO. 6 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO CRITAL TIPO ETERNIT NO. 8 | ||
| TEJA PLASTICA POLICARBONATO CRITAL TIPO ETERNIT NO. 10 | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 2.14 MARFIL | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 2.40 MARFIL | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 3.05 MARFIL | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 2.14 POLICARBONATO OPAL | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 2.40 POLICARBONATO OPAL | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 3.05 POLICARBONATO OPAL | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 2.14 POLICARBONATO CRISTAL | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 2.40 POLICARBONATO CRISTAL | ||
| TEJA PLASTICA TIPO ZINC 3.05 POLICARBONATO CRISTAL | ||
| TEJA ZINC 2.14 C. 30 ACESCO | ||
| TEJA ZINC 2.14 C. 33 ACESCO | ||
| TEJA ZINC 3.05 C. 30 ACESCO | ||
| TEJA ZINC 3.05 C. 33 ACESCO | ||
| TUBO AGUA GALVANIZADO 1--4 | ||
| TUBO AGUA GALVANIZADO 1PG | ||
| TUBO AGUA GALVANIZADO 1 1--4 | ||
| TUBO AGUA GALVANIZADO 11--2 | ||
| TUBO AGUA GALVANIZADO 2 1--2 | ||
| TUBO AGUA GALVANIZADO 3PG | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 1/2 X 1.5mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 1/2 X 2mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 3/4 X 1.5mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 3/4 X 2mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 1PG X 1.5mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 1PG X 2mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 11/4PG X 1.5mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 11/4PG X 2mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 1 1/2 X 1.5mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 1 1/2 X 2mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 1 1/2 X | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 2PG X 1.5 mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 2PG X 2 mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 2PG X 2,3 mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 2PG X 3 mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 3PG X 2 mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 3PG X 2,3mm | ||
| TUBO AGUAS NEGRAS 4PG X 2mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 1/2 X 1.5mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 1/2 X 2mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 3/4 X 1,5mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 3/4 X 2mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 1 X 1,5mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 1 X 2mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 11/4 X 1,5mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 11/4 X 2mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 1 1--2 X 1.5mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 1 1--2 X 2mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 2PG X 1.5mm | ||
| TUBO CERRAMIENTO 2PG X 2mm | ||
| TUBO CUADRADO 1-2 C. 18 | ||
| TUBO CUADRADO 3--4 C.18 | ||
| TUBO CUADRADO 3--4 C.20 | ||
| TUBO CUADRADO 1PG C.18 | ||
| TUBO CUADRADO 1PG C.19 | ||
| TUBO CUADRADO 1 1--2 C. 18 | ||
| TUBO CUADRADO 1 1--2 C. 16 | ||
| TUBO ELIPTICO 25X48 C. 20 | ||
| TUBO ELIPTICO 32X62 C. 20 | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 50 X 50 X 2mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 60 X 60 X 2mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 70 X 70 X 2mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 90 X 90 X 2mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 100 X 50 X 2m | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 100 X 100 X 2 mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 100 X 100 X 2.5 mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 100 X 100 X 3 mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 120 X 60 X 2mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 120 X 60 X 2,5mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 150 X 50 X 2mm | ||
| TUBO ESTRUCTURAL 160 X 60 X 2mm | ||
| TUBO RECTANGULAR 20X40 C.18 | ||
| TUBO RECTANGULAR 20X40 C.19 | ||
| TUBO RECTANGULAR 2X1 C.18 | ||
| TUBO RECTANGULAR 2X1 C.19 | ||
| TUBO RECTANGULAR 3X1 C.18 | ||
| TUBO RECTANGULAR 3X1 C.20 | ||
| TUBO RECTANGULAR 4X8 C.16 | ||
| TUBO RECTANGULAR 4X8 C.18 | ||
| TUBO RECTANGULAR 4X8 C.19 | ||
| TUBO RECTANGULAR 4X8 C.20 | ||
| TUBO RECTANGULAR 10X4 C.16 | ||
| TUBO RECTANGULAR 10X4 C.18 | ||
| TUBO RECTANGULAR 10X4 C.19 | ||
| TUBO SANITARIO LIVIANO 2PG | ||
| TUBO SANITARIO LIVIANO 3PG | ||
| TUBO SANITARIO LIVIANO 4PG | ||
| TUBO SANITARIO SEMIPESADO 11/2 PG | ||
| TUBO SANITARIO SEMIPESADO 2PG | ||
| TUBO SANITARIO SEMIPESADO 3PG | ||
| TUBO SANITARIO SEMIPESADO 4PG | ||
| TUBO TORNEADO 3-4 X 6 MTS | ||
| TUBO TORNEADO 1PG X 6 MTRS | ||
| TUBO TORNEADO 2PG X 6 MTRS | ||
| U EN HIERRO 3PG | ||
| U EN HIERRO 4PG | ||
| VARILLA CORRUGADA 1--4 | ||
| VARILLA CORRUGADA 9mm | ||
| VARILLA CORRUGADA 3--8 | ||
| VARILLA CORRUGADA 12 mm | ||
| VARILLA CORRUGADA 1--2 | ||
| VARILLA CORRUGADA 5--8 | ||
| VARILLA CORRUGADA 3--4 | ||
| VARILLA CORRUGADA 7-8 | ||
| VARILLA CORRUGADA 1PG | ||
| VARILLA CUADRADA 9 mm | ||
| VARILLA CUADRADA 10.5 mm | ||
| VARILLA CUADRADA 12 mm | ||
| VARILLA CUADRADA 1--2 | ||
| VARILLA ENTORCHADA 10.5 | ||
| VARILLA ENTORCHADA 12 mm | ||
| VARILLA GRAFIL 4mm | ||
| VARILLA GRAFIL 5mm | ||
| VARILLA GRAFIL 6mm | ||
| VARILLA GRAFIL 9mm | ||
| VARILLA LISA 9 mm | ||
| VARILLA LISA 10.5 | ||
| VARILLA LISA 12 mm | ||
| VARILLA LISA 1--2 | ||
| VARILLA LISA 5--8 | ||
| VARILLA LISA 3--4 | ||
| VARILLA LISA 1PG | ||
| VARILLA ROSCADA 1--4 | ||
| VARILLA ROSCADA 5--16 | ||
| VARILLA ROSCADA 3--8 | ||
| VARILLA ROSCADA 1--2 | ||
| VARILLA ROSCADA 5--8 | ||
| VARILLA ROSCADA 3--4 | ||
| VARILLA ROSCADA 7--8 | ||
| VARILLA ROSCADA 1PG | ||
| VIGA HEA 120 mm X 12 m | ||
| WING METALICO X 6 MTRS | ||
| LAMINA PVC BLANCA O GRIS | ||
| VIGUETAS | ||
| OMEGAS | ||
| ANGULOS | ||
| PERIMETRALES | ||
| TORNILLO ESTRUCTURAL | ||
| TORNILLO TAPADO | ||
| LAMINAS DRIWAL 1/2 | ||
| PARAL BASE 6 | ||
| CANALETA BASE 6 | ||
| TORNILLO DRIWALL 1" | ||
| ROLLOS CONTA MALLA X 45 MT | ||
| ROLLO CINTA FILO | ||
| CANECA ESTUCO INTERIOR MARCA |
![]()
